Цветовая маркировка биполярных транзисторов (транзисторов NPN и PNP)
| Цвет | Буква | Значение |
|—|—|—|
| Черный | A | Первая цифра кода |
| Коричневый | B | Вторая цифра кода |
| Красный | C | Третья цифра кода |
| Оранжевый | D | Умножитель (число нулей после кода) |
| Желтый | E | Умножитель (число нулей после кода) |
| Зеленый | F | Умножитель (число нулей после кода) |
| Синий | G | Умножитель (число нулей после кода) |
| Фиолетовый | H | Умножитель (число нулей после кода) |
| Серый | I | Умножитель (число нулей после кода) |
| Белый | J | Умножитель (число нулей после кода) |
Пример:
Если транзистор имеет цветовую маркировку _красный-синий-черный_, это означает следующее:
* Первая цифра: 2 (согласно R = красный)
* Вторая цифра: 7 (согласно S = синий)
* Третья цифра: 0 (согласно черному)
* Умножитель: 100 (согласно цвету отсутствия)
Следовательно, выходная мощность транзистора составляет 270 Ом.
Дополнительные цвета для обозначения полярности:
| Цвет | Полярность |
|—|—|
| Желтый (на одном конце) | Коллектор NPN-транзистора |
| Синий (на одном конце) | Коллектор PNP-транзистора |
Цветовая маркировка полевых транзисторов (FET)
| Цвет | Буква | Значение |
|—|—|—|
| Коричневый | A | Умножитель (число нулей после кода) |
| Красный | B | Умножитель (число нулей после кода) |
| Оранжевый | C | Умножитель (число нулей после кода) |
| Желтый | D | Умножитель (число нулей после кода) |
| Зеленый | E | Умножитель (число нулей после кода) |
| Синий | F | Умножитель (число нулей после кода) |
| Фиолетовый | G | Умножитель (число нулей после кода) |
| Серый | H | Умножитель (число нулей после кода) |
| Белый | I | Умножитель (число нулей после кода) |
| Черный | J | Умножитель (число нулей после кода) |
| Золотой | T | Допуск (5%) |
| Серебряный | Y | Допуск (10%) |
Пример:
Если полевой транзистор имеет цветовую маркировку _красный-красный-желтый-золотой_, это означает следующее:
* Умножитель: 1000 (согласно R-R-Y)
* Допуск: 5% (согласно золотому)
Таким образом, максимальный входной ток транзистора составляет 10 мА.