Кт3107 datasheet

Datasheet: КТ3107

Кремниевый высокочастотный транзистор p-n-p с диффузионным слоисто-легированным переходом

Общее описание

* Структура: p-n-p
* Полярность: p-n-p
* Максимальная рассеиваемая мощность: 150 мВт
* Максимальное напряжение коллектор-эмиттер: 30 В
* Максимальный ток коллектора: 100 мА
* Максимальная частота усиления тока: 300 МГц

Электрические характеристики (при 25 °C)

| Параметр | Условия | Значение |
|—|—|—|
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | Uкэ = 30 В, Iк = 1 мА | 30 В мин. |
| Напряжение пробоя эмиттер-коллектор | Uэк = 5 В, Iэ = 1 мА | 5 В мин. |
| Обратный ток коллектора | Uкэ = 25 В | 0,1 мкА макс. |
| Обратный ток эмиттера | Uэк = 5 В | 0,1 мкА макс. |
| Статический коэффициент передачи тока | Iк = 1 мА, Uкэ = 5 В | 40…200 |
| Динамический коэффициент передачи тока | Iк = 10 мА, f = 100 МГц | 20…100 |
| Максимальная частота усиления тока | Iк = 10 мА | 300 МГц |

Предельные значения

| Параметр | Значение |
|—|—|
| Рабочая температура | -60…+125 °C |
| Температура хранения | -60…+125 °C |
| Максимальная мощность рассеивания коллектора | 150 мВт |
| Максимальное напряжение коллектор-эмиттер | 30 В |
| Максимальное напряжение эмиттер-база | 5 В |
| Максимальный ток коллектора | 100 мА |
| Максимальный ток базы | 20 мА |

Корпус

* КТ-1
* Габаритные размеры: 4,5 x 3 x 2,5 мм

Применение

* Усилители высокой частоты
* Гетеродины
* Генераторы

Цоколевка

* Эмиттер (Э) — верхний вывод
* Коллектор (К) — нижний вывод
* База (Б) — средний вывод

Оцените статью