![]()
В избранное
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 29 июля 2026 года: доллар – 78.6980 рубля, евро – 89.6292 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 68 копеек, что составило 0.86%. С начала месяца доллар прибавил 43 копейки.
Ослабление российского рубля по отношению к евро составило 87 копеек (0.97%). С начала месяца евро прибавил 35 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 29 июля 2026
| Валюта | Курс на 28 июля | Курс на 29 июля | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 78.0172 | 78.6980 | +0.68 (+0.87) |
| EUR | 88.7602 | 89.6292 | +0.87 (+0.98) |
| GBP | 103.9735 | 104.6998 | +0.73 (+0.7) |
| CNY | 11.5218 | 11.5911 | +0.07 (+0.61) |
| UAH | 17.3925 | 17.5166 | +0.12 (+0.69) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 29 июля.
Кросс-курс EUR/USD=1.1389 (1 доллар стоит 0.878 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 78.698 | +0.68 | 89.6292 | +0.87 |
| 28.07.2026 | 78.0172 | -0.01 | 88.7602 | -0.13 |
| 27.07.2026 | 78.0308 | 88.8927 | ||
| 26.07.2026 | 78.0308 | 88.8927 | ||
| 25.07.2026 | 78.0308 | -0.37 | 88.8927 | -0.55 |
| 24.07.2026 | 78.4049 | 89.4443 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 29 июля 2026
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
- Кредиты без справок
- Вклады онлайн
- Квартира в ипотеку
- Займы 2026
- Кредитные карты в банках
- Дебетовые карты
Покупка
| Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 80.5 |
| Банк 131 | 80.31 |
| Авангард | 80.3 |
| Профессионал Банк | 80.21 |
| Живаго банк | 80.2 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 78.85 |
| Норвик Банк (Вятка Банк) | 78.9 |
| Банк Казани | 78.99 |
| Ак Барс Банк | 79.2 |
| БыстроБанк | 79.49 |
EURПокупка
| Живаго банк | 92.4 |
| Фора-Банк | 92.3 |
| Банк ВТБ | 92.3 |
| Банк 131 | 92.25 |
| АО КБ «Юнистрим» | 92.2 |
Продажа
| КАМКОМБАНК | 92.49 |
| Альфа-Банк | 92.5 |
| Трансстройбанк | 92.6 |
| Акибанк | 92.65 |
| Солид Банк | 92.75 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:







