ГОСТ 2.702-2011
Обозначение электрических элементов на схемах
Аппараты коммутационные электрические
«`
| Обозначение | Наименование |
|—|—|
| X| Выключатель |
| S| Переключатель |
| Q| Контактор |
| T| Трансформатор |
| R | Реле |
| F | Предохранитель |
| L | Дроссель |
| C | Конденсатор |
| D | Диод |
| T | Транзистор |
| U | Интегральная схема |
| W | Выпрямитель |
| G | Генератор |
| M | Электродвигатель |
| K | Клапан |
| J | Розетка |
| P | Вилка |
| Y | Соединитель |
| * | Сборка |
| [] | Блок |
«`
Элементы электро- и радиоаппаратуры
«`
| Обозначение | Наименование |
|—|—|
| ——————- | Резистор |
| ——————- | Потенциометр |
| ——————- | Катушка индуктивности |
«`
Линии электрические и связи
«`
| Обозначение | Наименование |
|—|—|
| —————— | Линия трехфазная |
| —————— | Линия трехфазная с нулевым проводом |
| —————— | Линия однофазная |
| —————— | Линия постоянного тока |
| —————— | Линия связи |
«`
Обозначения выводов элементов
| Обозначение | Наименование |
|—|—|
| 1 | Общий |
| 2 | База |
| 3 | Коллектор |
| 4 | Эмиттер |
| 5 | Затвор |
| 6 | Исток |
| 7 | Сток |
| 8 | Анод |
| 9 | Катод |
| * | Другой вывод |