Обозначения элементов электрических цепей
| Группа элементов | Условное обозначение |
|—|—|
| Генераторы тока | Круг с присоединенными шинами |
| Генераторы напряжения | Прямоугольник с присоединенными шинами |
| Трансформаторы | Прямоугольник с двумя обмотками |
| Резисторы | Прямая линия |
| Индуктивности | Волнистая линия |
| Емкости | Две параллельные линии |
| Диоды | Утолщенная стрелка, указывающая направление прямого тока |
| Транзисторы | Круг с присоединенными тремя шинами (эмиттер, база, коллектор) |
| Тиристоры | Круг с тремя соединенными треугольниками (анод, катод, управляющий электрод) |
| Переключатели | Прямая линия с двумя отходящими шинами |
| Предохранители | Овал с присоединенными шинами |
| Контакторы | Овал с двумя присоединенными шинами и стрелкой в центре |
| Автоматические выключатели | Прямоугольник с присоединенными шинами и перекрестной штриховкой |
Обозначения линий и шин
| Тип линии | Условное обозначение |
|—|—|
| Однопроводная линия | Одна сплошная линия |
| Двухпроводная линия | Две параллельные сплошные линии |
| Трехпроводная линия | Три параллельные сплошные линии |
| Четырехпроводная линия | Четыре параллельные сплошные линии |
| Воздушная линия | Одна сплошная линия с отходящими вверх короткими штрихами |
| Кабельная линия | Одна сплошная линия с отходящими вниз короткими штрихами |
| Шина | Две параллельные линии с поперечными штрихами |
Обозначения зажимов
| Тип зажима | Условное обозначение |
|—|—|
| Клемма | Кружок с присоединенной шиной |
| Болт | Квадрат с присоединенной шиной |
| Штырь | Кружок без присоединенной шины |
| Гнездо | Квадрат без присоединенной шины |
Другие обозначения
| Обозначение | Описание |
|—|—|
| Цифры | Номера элементов, шин или линий |
| Буквы | Фазные обозначения (A, B, C), обозначения проводников (N, L, PE) |
| Пунктирные линии | Границы шкафов, панелей или систем |
| Квадраты с крестиками | Точки подключения к заземлению |