Размеры DIN
DIN расшифровывается как Deutsches Institut für Normung (Немецкий институт по стандартизации). DIN разрабатывает стандарты для различных продуктов и процессов, включая размеры бумаги.
Размеры бумаги DIN
Стандарты DIN для размеров бумаги широко используются в Европе и других частях мира. Существует четыре основных серии размеров бумаги DIN:
* Серия A: Используется для типовых размеров бумаги, таких как письма и документы.
* Серия B: Используется для более крупных размеров бумаги, таких как плакаты и чертежи.
* Серия C: Используется для конвертов, соответствующих размерам бумаги A.
* Серия D: Используется для чертежей большого размера.
Размеры бумаги DIN серии A
| Обозначение | Длина (мм) | Ширина (мм) | Соотношение сторон |
|—|—|—|—|
| A0 | 841 | 1189 | 1:√2 |
| A1 | 594 | 841 | 1:√2 |
| A2 | 420 | 594 | 1:√2 |
| A3 | 297 | 420 | 1:√2 |
| A4 | 210 | 297 | 1:√2 |
| A5 | 148 | 210 | 1:√2 |
| A6 | 105 | 148 | 1:√2 |
Размеры бумаги DIN серии B
| Обозначение | Длина (мм) | Ширина (мм) | Соотношение сторон |
|—|—|—|—|
| B0 | 1000 | 1414 | 1:√2 |
| B1 | 707 | 1000 | 1:√2 |
| B2 | 500 | 707 | 1:√2 |
| B3 | 353 | 500 | 1:√2 |
| B4 | 250 | 353 | 1:√2 |
Размеры бумаги DIN серии C
| Обозначение | Длина (мм) | Ширина (мм) | Соотношение сторон |
|—|—|—|—|
| C3 | 324 | 458 | 1:√2 |
| C4 | 229 | 324 | 1:√2 |
| C5 | 162 | 229 | 1:√2 |
| C6 | 114 | 162 | 1:√2 |
Размеры бумаги DIN серии D
| Обозначение | Длина (мм) | Ширина (мм) | Соотношение сторон |
|—|—|—|—|
| D1 | 800 | 1000 | 4:5 |
| D2 | 600 | 800 | 3:4 |
| D3 | 400 | 600 | 2:3 |
Другие размеры DIN
* DIN A8: 52 × 74 мм
* DIN A9: 37 × 52 мм
* DIN A10: 26 × 37 мм
* DIN B5: 176 × 250 мм
* DIN B6: 125 × 176 мм
* DIN B7: 88 × 125 мм