Таблица ESR электролитических конденсаторов
| Емкость (мкФ) | Напряжение (В) | ESR (мОм) | Размер корпуса (мм) |
|—|—|—|—|
| 10 | 6,3 | 100 | 5 x 11 |
| 22 | 6,3 | 68 | 5 x 11 |
| 47 | 6,3 | 50 | 5 x 11 |
| 100 | 6,3 | 30 | 8 x 11 |
| 220 | 6,3 | 20 | 8 x 11 |
| 470 | 6,3 | 15 | 10 x 12 |
| 1000 | 6,3 | 10 | 10 x 12 |
| 2200 | 6,3 | 7 | 10 x 12 |
| 4700 | 6,3 | 5 | 13 x 20 |
| 10000 | 6,3 | 3 | 13 x 20 |
| 22000 | 6,3 | 2 | 13 x 20 |
| 10 | 16 | 68 | 5 x 11 |
| 22 | 16 | 50 | 5 x 11 |
| 47 | 16 | 35 | 5 x 11 |
| 100 | 16 | 22 | 8 x 11 |
| 220 | 16 | 15 | 8 x 11 |
| 470 | 16 | 10 | 10 x 12 |
| 1000 | 16 | 7 | 10 x 12 |
| 2200 | 16 | 5 | 10 x 12 |
| 4700 | 16 | 3 | 13 x 20 |
| 10000 | 16 | 2 | 13 x 20 |
| 22000 | 16 | 1,5 | 13 x 20 |
| 10 | 25 | 47 | 5 x 11 |
| 22 | 25 | 33 | 5 x 11 |
| 47 | 25 | 22 | 5 x 11 |
| 100 | 25 | 15 | 8 x 11 |
| 220 | 25 | 10 | 8 x 11 |
| 470 | 25 | 7 | 10 x 12 |
| 1000 | 25 | 5 | 10 x 12 |
| 2200 | 25 | 3 | 10 x 12 |
| 4700 | 25 | 2 | 13 x 20 |
| 10000 | 25 | 1,5 | 13 x 20 |
| 22000 | 25 | 1 | 13 x 20 |
| 10 | 35 | 39 | 5 x 11 |
| 22 | 35 | 27 | 5 x 11 |
| 47 | 35 | 18 | 5 x 11 |
| 100 | 35 | 12 | 8 x 11 |
| 220 | 35 | 8 | 8 x 11 |
| 470 | 35 | 6 | 10 x 12 |
| 1000 | 35 | 4 | 10 x 12 |
| 2200 | 35 | 3 | 10 x 12 |
| 4700 | 35 | 2 | 13 x 20 |
| 10000 | 35 | 1 | 13 x 20 |
| 22000 | 35 | 0,7 | 13 x 20 |
| 10 | 50 | 27 | 5 x 11 |
| 22 | 50 | 18 | 5 x 11 |
| 47 | 50 | 12 | 5 x 11 |
| 100 | 50 | 8 | 8 x 11 |
| 220 | 50 | 5 | 8 x 11 |
| 470 | 50 | 4 | 10 x 12 |
| 1000 | 50 | 2 | 10 x 12 |
| 2200 | 50 | 1,5 | 10 x 12 |
| 4700 | 50 | 1 | 13 x 20 |
| 10000 | 50 | 0,7 | 13 x 20 |
| 22000 | 50 | 0,5 | 13 x 20 |
Примечания:
* ESR указан при частоте 100 кГц.
* Значения ESR могут варьироваться в зависимости от производителя и партии.
* Все конденсаторы относятся к алюминиевым электролитическим конденсаторам с низким ESR.